índex de forner
L’índex de forner (també anomenat percentatge de forner) és un sistema de mesura professional que s’utilitza en elaboracions en què la farina és l’ingredient principal, com ara pans, brioixos o croissants.
La quantitat total de farina representa el 100 % de la fórmula; les quantitats de la resta dels ingredients es calculen com un percentatge proporcional respecte d’aquest 100 %. Per exemple, en una recepta de croissants en què s’utilitzen 600 g de farina, 60 g de sucre representen un 10 %. Els 300 g de mantega per al laminatge d’aquesta mateixa recepta representen un 50 %.
Aquest sistema té múltiples avantatges: (i) comparar receptes independentment de la mida del lot; (ii) interpretar l’equilibri de la fórmula; (iii) preveure el comportament de la massa; (iv) detectar possibles errors; (v) modificar una recepta de manera controlada; (vi) ajustar la fórmula a un procés concret, com ara una fermentació més llarga; i (vii) repetir els resultats amb més precisió.
La pasta de full fermentada amb què s’elaboren els croissants és temperamental i no és fàcil de laminar sense l’ajuda de maquinària específica. Per això, la fleca professional utilitza uns barems que els autors de receptes casolanes modifiquen lleugerament perquè sigui més fàcil de treballar. A continuació, us presento els barems més utilitzats en fleca professional i en fleca casolana explicada per professionals
Si us interessen les receptes d’aquests autors, en trobareu la llista completa a la pàgina dels croissants.
Rangs de referència per a croissants
| Ingredients | Fleca professional | Fleca casolana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Font del mínim | Font del màxim | |
| Farina | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | – | – |
| Sucre | 5 % | 15 % | 9 % | 14 % | Amaury Guichon | Aïda Ben (2) |
| Sal | 1 % | 2 % | 1,6 % | 2,4 % | Amaury Guichon | Svitlana Popivnyak |
| Llevat | 2 % | 8 % | 3,47 % | 5 % | Claire Saffitz | Ricardo Burgos |
| Líquid total* | 50 % | 60 % | 42 % | 56 % | Amaury Guichon | Aïda Ben (1) |
| Mantega a la massa | 5 % | 15 % | 4 % | 23 % | Svitlana Popivnyak | Amaury Guichon |
| Mantega per al laminatge | 50 % | 55 % | 50 % | 55 % | ||
| Llet en pols (opcional) | – | – | 2 % | 6 % | Ricardo Burgos | Aïda Ben (1) |
| Mel o sucre invertit (opcional) | – | – | 1 % | 3 % | Ricardo Burgos | Amaury Guichon |
| * Líquid total: suma d’aigua i llet. | ||||||
| Aigua | 24 % | 56 % | Svitlana Popivnyak | Aïda Ben (1) | ||
| Llet | 13 % | 24 % | Amaury Guichon | Svitlana Popivnyak | ||
Aplicació pràctica
Anota aquí les teves pròpies quantitats i compara-les amb les de la recepta que et proposo i amb els índexs dels professionals.
| Ingredients | La meva recepta de croissant | La teva recepta de croissant | ||
|---|---|---|---|---|
| Pes/g | Percentatge de forner | Pes/g | Percentatge de forner | |
| Farina | 600 g | 100 % | 100 % | |
| Sucre | 60 g | 10 % | 10 % | |
| Sal | 12 g | 2 % | 2 % | |
| Llevat | 21 g | 3,5 % | 3,5 % | |
| Líquid total* | 315 g | 52,5 % | 315 g · auto | 52,5 % |
| Mantega a la massa | 40 g | 6,67 % | 6,67 % | |
| Mantega per al laminatge | 300 g | 50 % | 50 % | |
| Llet en pols (opcional) | 12 g | 2 % | 2 % | |
| Mel crua (opcional) | 14 g | 2,33 % | 2,33 % | |
| * Líquid total: la casella es calcula sola sumant l’aigua i la llet que introdueixis més avall. | ||||
| Aigua | 185 g | 30,83 % | 30,83 % | |
| Llet | 130 g | 21,67 % | 21,67 % | |
Compte! Alterar massa la proporció dels ingredients pot desequilibrar la fórmula.